До колко цвята трябва да долетят пчелите, за да произведат 1 кг. мед?
Публикувано от: dido1114 в Пчеларство на 04-Август-2008
Знае се, че обемът на медовата гушка на пчелата е до 60-65 мг. Известно е и количеството захар, отделяно от един цвят за 24 часа (виж таблицата по-долу), както и съдържанието на вода в нектара. Следователно може приблизително да се определи броят на пчелите, които трябва да участвуват в събирането на такова количество нектар, от което да произведат 1 кг. мед. Знае се, че донесеният нектар все още не е мед, защото съдържа повече от 22% вода. Така, че за да произведат 1 кг. мед, пчелите трябва да посетят около 5 милиона цвята. Изводът е, че пчелите са най-добрите опрашители на растенията.
Количество захар, отделяно за 24 часа от различни медоносни растения.
| Медоносно растение | Съдържание на захар в % | Отделяно количество нектар в мг. |
| Акация | 55 | 1,00 |
| Бакла | 22 | 4,20 |
| Вишня | 15 | 1,20 |
| Детелина | 40 | 0,04 |
| Елда | 43 | 0,90 |
| Еспарзета | 45 | 0,24 |
| Звездан | 40 | 0,08 |
| Инкарнатка | 31 | 0,07 |
| Къпина | 49 | 1,90 |
| Хипрей | 44 | 0,02 |
| Комунига | 36 | 0,04 |
| Конски (див) кестен | 69 | 1,10 |
| Круша | 16 | 0,30 |
| Липа дребнолистна | 35 | 0,60 |
| Липа едролистна | 32 | 0,80 |
| Липа сребролистна | 26 | 0,70 |
| Люцерна | 33 | 0,07 |
| Малина | 46 | 7,60 |
| Маргарит | 23 | 2,00 |
| Метличина | 34 | 0,20 |
| Мъртва коприва | 42 | 0,80 |
| Полски синап | 35 | 0,06 |
| Праскова | 38 | 1,80 |
| Рибес черен (цариградско грозде) | 26 | 1,30 |
| Риган | 76 | 0,04 |
| Ружа | 38 | 0,50 |
| Слива | 15 | 0,50 |
| Слънчоглед | 37 | 0,20 |
| фасул | 37 | 2,90 |
| Челядник | 51 | 2,00 |
| Червена детелина | 23 | 0,08 |
| Череша | 21 | 0,50 |
| Чесън | 48 | 0,10 |
| Ябълка | 24 | 0,70 |




